Diagnostics |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
> 5 pièces |
---|---|---|---|---|---|---|
PACKS COMPLETS | ||||||
PACK Diagnostics Avant 1997 |
220 € | 250 € | 280 € | 310 € | 340 € | Sur devis |
PACK Diagnostics Avant 1949 |
290 € | 320 € | 350 € | 380 € | 410 € | Sur devis |
DIAGNOSTIC SEUL | ||||||
DPE | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | Sur devis |
Amiante | 50 € | 60 € | 70 € | 80 € | 90 € | Sur devis |
Termites | 50 € | 60 € | 70 € | 80 € | 90 € | Sur devis |
Electricité | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | Sur devis |
Loi Carrez | 50 € | 60 € | 70 € | 80 € | 90 € | Sur devis |
ERP | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | Sur devis |
Gaz | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | Sur devis |
Plomb | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | Sur devis |
Diagnostics |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
> 5 pièces |
---|---|---|---|---|---|---|
PACKS COMPLETS | ||||||
PACK Diagnostics Avant 1997 |
320 € | 350 € | 380 € | 410 € | 440 € | Sur devis |
PACK Diagnostics Avant 1949 |
420 € | 450 € | 480 € | 510 € | 540 € | Sur devis |
DIAGNOSTIC SEUL | ||||||
DPE | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € | Sur devis |
Amiante | 70 € | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € | Sur devis |
Termites | 70 € | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € | Sur devis |
Electricité | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € | Sur devis |
Loi Boutin / Carrez | 70 € | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € | Sur devis |
ERP | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | Sur devis |
Gaz | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | Sur devis |
Plomb | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € | Sur devis |
Diagnostics Commerces & Bureaux |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
> 5 pièces |
---|---|---|---|---|---|---|
Forfait DPE, Amiante, Termites, ERP, Loi Carrez (si copropriété) | 250 € | 350 € | 450 € | 550€ | 650 € | Sur devis |
Devis sous 48h
Me contacter pour plus de renseignements à diagenergypaca@outlook.fr ou via le formulaire de Contacts.